Federn auf Länge
Federn auf Länge
Die Preise gelten für Federstahl SH - EN Norm 10270-1. Auf Wunsch fertigen wir diese in SH-verzinkter Ausführung an. Andere Längen sind auf Anfrage möglich.
Die Federn müssen während des Betriebs immer aufgewickelt sein, dürfen nicht verdreht werden und müssen von Fachleuten platziert werden, die über ausreichende Kenntnisse verfügen. Das bedeutet, dass wir in keinem Fall für Unfälle verantwortlich sind.
Blank
DI (mm) | DE (mm) | d (mm) | Lo (mm) | WR | HV |
---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 5,00 | 3000,00 | R | 72000-2R |
50 | 60 | 5,00 | 3000,00 | L | 72000-2L |
50 | 61 | 5,50 | 3000,00 | R | 72001-2R |
50 | 61 | 5,50 | 3000,00 | L | 72001-2L |
50 | 62 | 6,00 | 3000,00 | R | 72002-2R |
50 | 62 | 6,00 | 3000,00 | L | 72002-2L |
67 | 79 | 6,00 | 3000,00 | L | 72003-2L |
67 | 79 | 6,00 | 3000,00 | R | 72003-2R |
67 | 80 | 6,50 | 3000,00 | L | 72004-2L |
67 | 80 | 6,50 | 3000,00 | R | 72004-2R |
67 | 81 | 7,00 | 3250,00 | L | 72005-L2 |
66,68 | 80,68 | 7,00 | 3250,00 | R | 72005-R2 |
95,25 | 109,25 | 7,00 | 3000,00 | L | 72006-L2 |
95,25 | 109,25 | 7,00 | 3000,00 | R | 72006-R2 |
95,25 | 110,25 | 7,50 | 3250,00 | L | 72007-L2 |
95,25 | 110,25 | 7,50 | 3250,00 | R | 72007-R2 |
95,25 | 111,25 | 8,00 | 3250,00 | L | 72008-2L |
95,25 | 111,25 | 8,00 | 3250,00 | R | 72008-2R |
95,25 | 112,25 | 8,50 | 2500,00 | L | 72009-2L |
95,25 | 112,25 | 8,50 | 2500,00 | R | 72009-2R |
95,25 | 113,25 | 9,00 | 3000,00 | L | 72010-2L |
95,25 | 113,25 | 9,00 | 3000,00 | R | 72010-2R |
152,40 | 172,40 | 10,00 | 2750,00 | L | 72011-2L |
152,40 | 172,40 | 10,00 | 2750,00 | R | 72011-2R |
152,40 | 173,40 | 10,50 | 3250,00 | L | 72012-2L |
152,40 | 173,40 | 10,50 | 3250,00 | R | 72012-2R |
152,40 | 168,40 | 8,00 | 3000,00 | L | 72013-2L |
152,40 | 168,40 | 8,00 | 3000,00 | R | 72013-2R |
152,40 | 169,40 | 8,50 | 3000,00 | L | 72014-2L |
152,40 | 169,40 | 8,50 | 3000,00 | R | 72014-2R |
152,40 | 170,40 | 9,00 | 3250,00 | L | 72015-2L |
152,40 | 170,40 | 9,00 | 3250,00 | R | 72015-2R |
152,40 | 171,40 | 9,50 | 2750,00 | L | 72016-2L |
152,40 | 171,40 | 9,50 | 2750,00 | R | 72016-2R |
Verzinkt
DI | DE | d | Lo | WR | HV |
---|---|---|---|---|---|
50,30 | 60,30 | 5,00 | 3000,00 | R | 72017-3R |
50,30 | 60,30 | 5,00 | 3000,00 | L | 72017-3L |
50,30 | 61,30 | 5,50 | 3000,00 | R | 72018-3R |
50,30 | 61,30 | 5,50 | 3000,00 | L | 72018-3L |
50,30 | 62,30 | 6,00 | 3000,00 | R | 72019-3R |
50,30 | 62,30 | 6,00 | 3000,00 | L | 72019-3L |
66,68 | 78,68 | 6,00 | 3000,00 | L | 72020-3L |
66,68 | 78,68 | 6,00 | 3000,00 | R | 72020-3R |
66,68 | 79,68 | 6,50 | 3000,00 | L | 72021-3L |
66,68 | 79,68 | 6,50 | 3000,00 | R | 72021-3R |
66,68 | 80,68 | 7,00 | 3250,00 | L | 72022-3L |
66,68 | 80,68 | 7,00 | 3250,00 | R | 72022-3R |